|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | SS22-0B00-02 Chip de circuito integrado,Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
||
|---|---|---|---|
Shenzhen Mingjiada Electronics Co., Ltd. es un distribuidor independiente autorizado de componentes electrónicos de marcas de renombre mundial.Mingjiada ha establecido sucesivamente sucursales en Hong Kong, Japón, Rusia y Taiwán.
Hemos aprobado las certificaciones realizadas de acuerdo con ISO9001:2014 para sistemas de gestión de calidad e ISO14001:2014 para sistemas de gestión ambiental.I+D y gestión, nos especializamos en la distribución de productos de más de 500 fabricantes conocidos.
Adherirse al principio de "maximizar los beneficios para los clientes",Ofrecemos una gama completa de productos y también proporcionamos un servicio de alta calidad y receptivo con nuestros equipos profesionales de logística y servicio al cliente. Mingjiada se ha convertido en un importante distribuidor de componentes electrónicos (autorizados y no autorizados) que es bien conocido en los mercados de circuitos integrados nacionales y extranjeros.
| Número de la parte | Paquete |
|---|---|
| TPSM5601R5HRDAR: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | El número QFN-15 |
| TPS552882RPMR, el cual es el más reciente. | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. |
| TPS536C7B1RSLR: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
| TPS568231RNN | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. |
| TPS628132DQWRWYRQ1 | 9 - VQFN |
| LM25183QNGURQ1 | 8-WSON |
| TPS61288RQQR | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. |
| LM5168PDDAR | 8-SOIC |
| TPSM5601R5RDAR: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | El número QFN-15 |
| TPSM5601R5HEXTRDAR, el cual es el | El número QFN-15 |
| TPS628100MQWRWYRQ1 | 9 - VQFN |
| LMR33630APCQRNXRQ1 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de la empresa será el siguiente: |
| Se trata de una prueba de la complejidad de los datos. | 8-SOIC |
| OPA462IDDAR, incluidos los siguientes: | 8-SOIC |
| Las demás: | 32 QFN |
| Cuadrantes de las categorías 1 y 2 | No incluye: |
| El CM1000DUC-34SA | Modulo |
| PSS30S93F6-AG, incluidos los componentes de las máquinas de la categoría M1 | Modulo |
| PSS05S73FT: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Modulo |
| PSS20S73F6 | Modulo |
| PSS15S93F6-AG, incluidos los componentes de los demás componentes | Modulo |
| PSS50SA2F6 y sus componentes | Modulo |
| PSS25S73FT y sus componentes | Modulo |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Modulo |
| El CM450DX-24T | Modulo |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Modulo |
| CM400DU-24TH y sus componentes | Modulo |
| PSS30S73F6 y sus componentes | Modulo |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Modulo |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Modulo |
Persona de Contacto: Sales Manager
Teléfono: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753