Datos del producto:
|
Número de parte: | OPA4990SIRTER | Número de canales: | 4 canales |
---|---|---|---|
GBP - Producto del ancho de banda del aumento: | 1,1 megaciclos | SENIOR - Tarifa de ciénaga: | 4.5 V/us |
Vos - voltaje compensado entrado: | 300 uV | Ib - Corriente de polarización de entrada: | PA 10 |
Resaltar: | IC del amplificador operativo de 40 V,chip de amplificador operativo de baja potencia,Circuito integrado WQFN16 |
Atributo | Valor |
---|---|
Número de pieza | OPA4990SIRTER |
Número de canales | 4 canales |
GBP - Producto de ancho de banda de ganancia | 1.1 MHz |
SR - Velocidad de respuesta | 4.5 V/us |
Vos - Tensión de offset de entrada | 300 uV |
Ib - Corriente de polarización de entrada | 10 pA |
OPA4990SIRTER son amplificadores operacionales de propósito general de alto voltaje (40 V). El dispositivo ofrece una excelente precisión de CC y rendimiento de CA, incluyendo entrada/salida rail-to-rail, bajo offset (±300 µV, típico) y baja deriva de offset (±0.6 µV/°C, típico).
Tipo de amplificador | Estándar (Propósito general) |
---|---|
Número de circuitos | 4 |
Tipo de salida | Rail-to-Rail |
Velocidad de respuesta | 4.5V/µs |
Producto de ancho de banda de ganancia | 1.1 MHz |
Corriente - Polarización de entrada | 10 pA |
Tensión - Offset de entrada | 300 µV |
Corriente - Suministro | 120µA (x2 canales) |
Corriente - Salida / Canal | 80 mA |
Tensión - Rango de suministro (Min) | 2.7 V |
Tensión - Rango de suministro (Máx) | 40 V |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) |
Tipo de montaje | Montaje en superficie |
Paquete / Estuche | 16-WFQFN Exposed Pad |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-WQFN (3x3) |
Número de pieza | Paquete |
---|---|
IAUT300N08S5N012 | PG-HSOF-8 |
IAUC26N10S5L245 | TDSON-8 |
IPB120P04P4-04 | D2PAK-3 |
IPG20N06S4L-11 | TDSON-8 |
IPG20N04S4L-08A | PG-TDSON-8 |
TLE5009A16D-E2210 | PG-TDSO-16 |
TLE9180D-31QK | LQFP-64 |
TLF35584QVVS2 | PG-VQFN-48 |
TLE9351BSJ | PG-DSO-8 |
TLE9350BXSJ | PG-DSO-8 |
TLE7268LC | PG-TSON-14 |
TLE7257LE | PG-TSON-8 |
TLE7258SJ | SOP8 |
TLE7259-3LE | PG-TSON-8 |
TLE7258LE | PG-TSON-8 |
S6BT112A01SSBB002 | 8-SOIC |
S6BT112A02SSBB202 | 8-SOIC |
S6BT112A01SSBB202 | 8-SOIC |
S6BT112A02SSBB002 | 8-SOIC |
TLF12505AUMA1 | PG-VIQFN-36 |
CY8C4024LQI-S401 | 24-QFN |
CY8C4147AZI-S465 | 64-TQFP |
CY8C4247LTI-M475 | 68-QFN |
CY8C4246AZI-L433 | 48-TQFP |
CY9BF416NPMC-G-JNE2 | 100-LQFP |
CY8C24894-24LTXIT | 56-VFQFN |
CY8C4248LTI-L475 | 68-QFN |
CY8C4247LTI-L485 | 68-QFN |
CY8C27243-24PVXIT | 20-SSOP |
CY8C6247FDI-D32T | 80-WLCSP |
Persona de Contacto: Sales Manager
Teléfono: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753