|
Datos del producto:
|
| Número de parte: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de l | Procesador central: | Las pruebas de detección se realizarán en el laboratorio de la persona que realice el ensayo. |
|---|---|---|---|
| Tamaño de núcleo: | de 32 bits | Velocidad: | 64MHz |
| Conectividad: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de | Periféricos: | Detección/reajuste de color marrón, DMA, I2S, POR, PWM, WDT |
| Resaltar: | Microcontrolador STM32G031K8U7TR MCU,Brazo Cortex-M0+ MCU de 32 bits,Microcontrolador MCU de alto rendimiento |
||
Los microcontroladores principales STM32G031K8U7TR se basan en el núcleo RISC Arm® Cortex®-M0+ de 32 bits de alto rendimiento que funciona a una frecuencia de hasta 64 MHz. Ofreciendo un alto nivel de integración, son adecuados para una amplia gama de aplicaciones en los dominios de consumo, industrial y electrodomésticos y están listos para las soluciones de Internet de las cosas (IoT).
| Procesador central | ARM® Cortex®-M0+ |
|---|---|
| Tamaño del núcleo | 32 bits |
| Velocidad | 64MHz |
| Conectividad | I2C, IrDA, LINbus, SPI, SmartCard, UART/USART |
| Periféricos | Detección/Reinicio de caída de tensión, DMA, I2S, POR, PWM, WDT |
| Número de E/S | 30 |
| Tamaño de la memoria del programa | 64KB (64K x 8) |
| Tipo de memoria del programa | FLASH |
| Tamaño de la RAM | 8K x 8 |
| Tensión - Alimentación (Vcc/Vdd) | 1,7 V ~ 3,6 V |
| Convertidores de datos | A/D 18x12b SAR |
| Tipo de oscilador | Externo, Interno |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C (TA) |
| Número de pieza | Paquete |
|---|---|
| TLE5009A16E2210XUMA1 | PG-TDSO-16 |
| TLE5014S16DXUMA1 | PG-TDSO-16 |
| TLE4959CHAMA1 | PG-SSO-3 |
| TLE5309DE2211XUMA1 | PG-TDSO-16 |
| KP204XTMA1 | PG-DSOF-8 |
| IM66D130AXTMA1 | PG-TLGA-5 |
| TLE4973AE35D5S0001XUMA1 | PG-TDSO-16 |
| IM66D120AXTMA1 | PG-TLGA-5 |
| TLE4971A050T5UE0001XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE49611LE6004HBXA1 | PG-SSO-3 |
| TLE4973RE35S5S0001XUMA1 | PG-VSON-6 |
| TLI493DW2BWA2XTSA1 | SG-WFWLB-5 |
| TLI493DW2BWA3XTMA1 | SG-WFWLB-5 |
| TLE4971A025T5UE0001XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE4971A050T5E0001XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE4929CXVAM38NAHAMA1 | PG-SSO-3 |
| TLE4953E0184HALA1 | PG-SSO-2 |
| TLI493DW2BWA1XTSA1 | SG-WFWLB-5 |
| TLI493DW2BWA3XTSA1 | SG-WFWLB-5 |
| TLE5009A16DE1200XUMA1 | PG-TDSO-16 |
| TLE4973RE35D5S0001XUMA1 | PG-TDSO-16 |
| TLE5109A16DE2210XUMA1 | PG-TDSO-16 |
| TLE4973RE35D5S0001XUMA1 | PG-TDSO-16 |
| TLE5046ICPWM2R100HALA1 | PG-SSO-2 |
| TLE4966GE6710HTSA1 | PG-TSOP6 |
| TLE5555ICMEE4BXTMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE50452MTIC100XTMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE5045MTIC50HALA1 | PG-SSO-2 |
| TLE50462ICPW250XTMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE4973A025T5S0001XUMA1 | PG-TISON-8 |
Persona de Contacto: Sales Manager
Teléfono: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753