|
Datos del producto:
|
| Número de pieza: | ISZ072N06NM6 | Vds - Voltaje de ruptura drenaje-fuente:: | 60 voltios |
|---|---|---|---|
| Id - Corriente de drenaje continua:: | 57 A | Rds On - Resistencia drenaje-fuente:: | 7.2 mOhms |
| Vgs - Voltaje puerta-fuente:: | 20 V | Vgs th - Voltaje umbral puerta-fuente:: | 3,3 voltios |
| Resaltar: | MOSFET de potencia de voltaje de fuente de drenaje de 60 V,MOSFET de canal N de corriente de drenaje continuo de 57 A,Resistencia drenaje-fuente de 7 |
||
ISZ072N06NM6 es un Transistor MOSFET de potencia N-Canal OptiMOSTM 6 60V 57A diseñado para aplicaciones de gestión de energía de alto rendimiento.
| Polaridad del transistor | N-canal |
| Número de canales | 1 Canal |
| Vds - Tensión de ruptura de la fuente de drenaje | Las demás: |
| Id - Corriente de drenaje continua | 57 A |
| Rds On - Resistencia de la fuente de drenaje | 7.2 mOhms |
| Vgs - Tensión de la fuente de la puerta | 20 V |
| Vgs th - Tensión de umbral de la fuente de la puerta | 3.3 V |
| Qg - Carga de la puerta | 12.3 nC |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -55 °C a +175 °C |
| Pd - Disposición de energía | 50 W |
| Modo de canal | Mejoramiento |
| Configuración | No casado |
| Tiempo de otoño | 2.3 ns |
| Transconductividad hacia adelante - Min | 18 S |
| Tipo de producto | MOSFETs |
| Es hora de levantarse | 5.8 ns |
| Tiempo de retraso típico de apagado | 7.5 ns |
| Tiempo de retraso típico de encendido | 5.6 ns |
| Número de la parte | Paquete |
|---|---|
| Se aplicará la norma ISO 7331CQDWQ1 | 16-SOIC |
| Se aplicará la norma ISO 7741QDWQ1 | 16-SOIC |
| Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | 16-SSOP |
| Se aplicará la norma ISO 7342FCDWR | 16-SOIC |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 16-SSOP |
| Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán cumplirse. | 16-SOIC |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 16-SSOP |
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. | 16-SOIC |
| Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 16-SSOP |
| Se aplicará la norma ISO 7340CQDWRQ1 | 16-SOIC |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos de los Estados miembros. | 16-SSOP |
| Se aplicará la norma ISO 7820FDWWR | 16-SOIC |
| Se aplicará la norma ISO 7342FCQDWQ1 | 16-SOIC |
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. | 16-SOIC |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 16-SSOP |
| Las condiciones de las condiciones de trabajo se determinarán en el anexo I. | 16-SOIC |
| Se aplicará la norma ISO 7821FDWWR | 16-SOIC |
| Se aplicará la norma ISO 7810FDWWR | 16-SOIC |
| ISO 7142CCQDBQQ1 | 16-SSOP |
| Se aplicará la norma ISO 7331FCQDWQ1 | 16-SOIC |
| Se aplicará la norma ISO 7340FCQDWQ1 | 16-SOIC |
| Se aplicará la norma ISO 7721FQDWRQ1 | 16-SOIC |
| Se aplicará la norma ISO 7820DWWR | 16-SOIC |
| Se aplican los siguientes requisitos: | 16-SOIC |
| Se aplicará la norma ISO 7321FCQDQ1 | 8-SOIC |
| Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 8-SOIC |
| OPA814DR | 8-SOIC |
| Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. | 8-TSSOP |
| Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. | 8-TSSOP |
| Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. | 8-TSSOP |
Persona de Contacto: Sales Manager
Teléfono: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753